簡介整理中.........
品名編號 | 尺寸 | 適配電線 | 材質(zhì) | 連接方式 | 數(shù)量 | 備注 | 參考報價 | 圖紙 | 拿樣 | 訂購 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | d | E | L | T | ||||||||||
YD5503303SJ-BHS-3 | 5.6 | 3.3 | 6 | 12.5 | 0.3 | ¥0.030 | ||||||||
YD5503304SJ-BHS-3 | 5.6 | 3.3 | 6 | 12.5 | 0.4 | ¥0.034 | ||||||||
YG5603304SJ-BHS-3 | 5.6 | 3.3 | 6 | 13.5 | 0.4 | ¥0.045 | ||||||||
YG5603306SJ-BHS-3 | 5.6 | 3.3 | 6 | 13.5 | 0.6 | ¥0.075 | ||||||||
YD7404404SJ-BHS-3 | 7.4 | 4.4 | 7 | 16.2 | 0.4 | ¥0.056 | ||||||||
YD7404405SJ-BHS-3 | 7.4 | 4.4 | 7 | 16.2 | 0.5 | ¥0.064 | ||||||||
YD8805305SJ-BHS-3 | 8.8 | 5.3 | 6.5 | 17 | 0.5 | ¥0.064 | ||||||||
YD8806205SJ-BHS-3 | 8.8 | 6.2 | 6.5 | 17 | 0.5 | ¥0.064 | ||||||||
YD1206508SJ-BHS-2 | 12 | 6.5 | 9.5 | 22.2 | 0.8 | ¥0.165 | ||||||||
即日起,我司官方現(xiàn)貨產(chǎn)品提供免費拿樣,歡迎在“選型表”表“免費拿樣”!
拿樣說明:
范圍: 網(wǎng)上拿樣僅限于常規(guī)現(xiàn)貨端子,不包括定制端子、特殊材質(zhì)端子(如鈹銅)、特殊工藝端子(如鍍金)、專利端子及單價大于1元的端子;
時間: 當天或次日快遞;
數(shù)量: 10-100PCS不等;
費用: 免費,到付;
東莞市兆富五金制品有限公司 版權(quán)所有 2017-2027 Design by zfdz@zfdz88.com
廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)沙步村沙益路161號 營業(yè)執(zhí)照 粵ICP備17119967號